Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
138
Totalt antall boliger
1 828 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
50.3%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
27 580 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
46 306 331 NOK
Samlet estimat for 138 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 126 |
| Privat rom | 11 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 10 | 4.9 |
| Mai 2021 | 16 | 4.8 |
| Juni 2021 | 26 | 4.8 |
| Juli 2021 | 46 | 4.8 |
| August 2021 | 64 | 4.7 |
| September 2021 | 28 | 4.9 |
| Oktober 2021 | 26 | 4.9 |
| November 2021 | 17 | 4.8 |
| Desember 2021 | 11 | 4.9 |
| Januar 2022 | 14 | 4.9 |
| Februar 2022 | 17 | 4.9 |
| Mars 2022 | 21 | 5.0 |
| April 2022 | 34 | 4.9 |
| Mai 2022 | 37 | 4.9 |
| Juni 2022 | 80 | 4.8 |
| Juli 2022 | 84 | 4.8 |
| August 2022 | 78 | 4.9 |
| September 2022 | 54 | 4.8 |
| Oktober 2022 | 46 | 5.0 |
| November 2022 | 25 | 4.7 |
| Desember 2022 | 18 | 4.8 |
| Januar 2023 | 18 | 4.9 |
| Februar 2023 | 32 | 5.0 |
| Mars 2023 | 36 | 4.9 |
| April 2023 | 55 | 4.9 |
| Mai 2023 | 53 | 4.9 |
| Juni 2023 | 104 | 4.8 |
| Juli 2023 | 117 | 4.9 |
| August 2023 | 155 | 4.8 |
| September 2023 | 61 | 4.8 |
| Oktober 2023 | 61 | 4.9 |
| November 2023 | 31 | 4.8 |
| Desember 2023 | 23 | 4.9 |
| Januar 2024 | 27 | 4.9 |
| Februar 2024 | 26 | 4.8 |
| Mars 2024 | 48 | 4.9 |
| April 2024 | 55 | 5.0 |
| Mai 2024 | 79 | 4.9 |
| Juni 2024 | 111 | 4.9 |
| Juli 2024 | 135 | 4.9 |
| August 2024 | 138 | 4.9 |
| September 2024 | 83 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 72 | 4.9 |
| November 2024 | 41 | 5.0 |
| Desember 2024 | 32 | 4.9 |
| Januar 2025 | 41 | 4.9 |
| Februar 2025 | 44 | 4.8 |
| Mars 2025 | 57 | 4.8 |
| April 2025 | 68 | 4.8 |
| Mai 2025 | 109 | 4.9 |
| Juni 2025 | 182 | 4.8 |
| Juli 2025 | 231 | 4.8 |
| August 2025 | 233 | 4.8 |
| September 2025 | 133 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 127 | 4.9 |
| November 2025 | 81 | 4.9 |
| Desember 2025 | 78 | 4.8 |
| Januar 2026 | 65 | 4.9 |
| Februar 2026 | 93 | 4.8 |
| Mars 2026 | 15 | 4.7 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
1 034
Registrerte opphold
8.8
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
1 309
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 62 | 2 030 NOK | 4.8 | 28.0 |
| Supervert | 76 | 1 663 NOK | 4.9 | 85.4 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 92 318 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 80 955 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 78 115 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 99 | 75.0% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 32 | 24.2% |
| Bra (4.0-4.4) | 1 | 0.8% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 8.2% av markedet (11 av 134 annonser).